|
LAS TABLAS |
|
|
||
RESULTADOS DE AYER |
| LIGA AMERICANA |
| Chicago 10, Toronto 3 |
| LIGA NACIONAL |
| San Francisco 7, Filadelfia 4 |
| Milwaukee 4, Houston 1 |
| Chicago 7, San Diego 2 |
| Florida 4, San Luis 2 |
POSICIONES |
|||||||||
| LIGA AMERICANA | |||||||||
| División Este | |||||||||
| Equipos | G | P | Ave. | Dif. | Últ. 10 | Racha | Casa | Visit. | Intr. |
| Boston | 32 | 20 | 0.615 | Ñ | 7*3 | P*1 | 17*9 | 15*11 | 0*0 |
| Nueva York | 30 | 21 | 0.588 | 1.5 | 7*3 | P*1 | 16*10 | 14*11 | 0*0 |
| Toronto 25 | 30 | 0.455 | 8.5 | 4*6 | P*1 | 14*15 | 11*15 | 0*0 | |
| Tampa Bay | 24 | 29 | 0.453 | 8.5 | 2*8 | G*1 | 10*14 | 14*15 | 0*0 |
| Baltimore | 20 | 32 | 0.385 | 12 | 5*5 | P*1 | 12*12 | 8*20 | 0*0 |
| División Central | |||||||||
| Equipo | G | P | Ave | Dif | U*10 | Racha | Casa | Visit | Intr |
| Cleveland | 34 | 17 | 0.667 | Ñ | 5*5 | G*1 | 15*10 | 19*7 | 0*0 |
| Chicago 24 | 26 | 0.48 | 9.5 | 5*5 | G*1 | 10*12 | 14*14 | 0*0 | |
| Kansas City | 23 | 28 | 0.451 | 11 | 2*8 | P*5 | 10*14 | 13*14 | 0*0 |
| Detroit | 22 | 31 | 0.415 | 13 | 3*7 | G*1 | 12*15 | 10*16 | 0*0 |
| Minnesota | 18 | 34 | 0.346 | 16.5 | 3*7 | P*2 | 9*17 | 9*17 | 0*0 |
| División Oeste | |||||||||
| Equipo | G | P | Ave | Dif | U*10 | Racha | Casa | Visit | Intr |
| Texas | 32 | 20 | 0.615 | Ñ | 9*1 | G*9 | 16*11 | 16*9 | 0*0 |
| Oakland | 28 | 25 | 0.528 | 4.5 | 7*3 | P*1 | 18*11 | 10*14 | 0*0 |
| Seattle | 27 | 25 | 0.519 | 5 | 6*4 | G*1 | 16*14 | 11*11 | 0*0 |
| Anaheim | 26 | 27 | 0.491 | 6.5 | 6*4 | G*2 | 13*13 | 13*14 | 0*0 |
LIGA NACIONAL |
|||||||||
| División Este | |||||||||
| Equipos | G | P | Ave. | Dif. | Últ. 10 | Racha | Casa | Visit. | Intr. |
| Atlanta 32 | 21 | 0.604 | Ñ | 6*4 | P*1 | 18*11 | 14*10 | 0*0 | |
| Nueva York | 27 | 26 | 0.509 | 5 | 3*7 | P*6 | 13*15 | 14*11 | 0*0 |
| Filadelfia 26 | 26 | 0.5 | 5.5 | 4*6 | P*1 | 12*15 | 14*11 | 0*0 | |
| Montreal 19 | 31 | 0.38 | 11.5 | 6*4 | P*1 | 11*20 | 8*11 | 0*0 | |
| Florida | 18 | 36 | 0.333 | 14.5 | 5*5 | G*2 | 9*24 | 9*12 | 0*0 |
| Equipo | G | P | Ave | Dif | U*10 | Racha | Casa | Visit | Intr |
| Houston 31 | 21 | 0.596 | Ñ | 5*5 | P*1 | 16*10 | 15*11 | 0*0 | |
| Chicago 29 | 21 | 0.58 | 1 | 7*3 | G*2 | 15*10 | 14*11 | 0*0 | |
| Cincinnati 27 | 22 | 0.551 | 2.5 | 7*3 | G*5 | 12*14 | 15*8 | 0*0 | |
| Pittsburgh 28 | 24 | 0.538 | 3 | 8*2 | G*6 | 18*11 | 10*13 | 0*0 | |
| San Luis | 26 | 26 | 0.5 | 5 | 3*7 | P*2 | 9*13 | 17*13 | 0*0 |
| Milwaukee 24 | 29 | 0.453 | 7.5 | 3*7 | G*1 | 8*18 | 16*11 | 0*0 | |
| División Oeste | |||||||||
| Equipo | G | P | Ave | Dif | U*10 | Racha | Casa | Visit | Intr |
| Arizona 32 | 22 | 0.593 | Ñ | 8*2 | G*1 | 17*5 | 15*17 | 0*0 | |
| San Francisco | 29 | 25 | 0.537 | 3 | 4*6 | G*1 | 16*10 | 13*15 | 0*0 |
| Los Angeles | 26 | 26 | 0.5 | 5 | 4*6 | P*3 | 12*12 | 14*14 | 0*0 |
| Colorado 22 | 28 | 0.44 | 8 | 4*6 | G*1 | 8*10 | 14*18 | 0*0 | |
| San Diego | 20 | 32 | 0.385 | 11 | 3*7 | P*2 | 12*12 | 8*20 | 0*0 |
ASI VAN LOS VENEZOLANOS |
|||||||||||||
| LIGA AMERICANA | |||||||||||||
| Jugador | Jj | Vb | C | H | 2b | 3b | Hr | Ci | Bb | K | Br | E | Ave |
| Cairo M (TampaB) | 33 | 114 | 19 | 39 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 15 | 8 | 2 | 0.342 |
| Vizquel O (Cleveland) | 38 | 155 | 32 | 52 | 4 | 2 | 2 | 24 | 15 | 10 | 13 | 6 | 0.335 |
| Ordóñez M (Chicago) | 48 | 199 | 27 | 62 | 10 | 1 | 10 | 41 | 10 | 23 | 6 | 1 | 0.312 |
| Sojo L. (N. York) | 20 | 53 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0.189 |
| Velandia J (Oakland) | 29 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.188 |
| LIGA NACIONAL | |||||||||||||
| Jugador | Jj | Vb | C | H | 2b | 3b | Hr | Ci | Bb | K | Br | E | Ave |
| Abreu B. (Filadelfia) | 44 | 154 | 34 | 54 | 8 | 3 | 9 | 28 | 28 | 33 | 5 | 0 | 0.351 |
| Cedeño R (N. York) | 51 | 134 | 34 | 44 | 7 | 0 | 1 | 7 | 25 | 29 | 28 | 0 | 0.328 |
| Alfonzo E. (N. York) | 52 | 203 | 42 | 59 | 13 | 0 | 7 | 26 | 28 | 20 | 2 | 1 | 0.291 |
| González A. (Florida) | 53 | 222 | 30 | 63 | 14 | 3 | 7 | 25 | 5 | 37 | 0 | 10 | 0.284 |
| Hidalgo R (Houston) | 48 | 182 | 29 | 46 | 15 | 1 | 9 | 27 | 19 | 35 | 4 | 0 | 0.253 |
| Pérez E (Atlanta) | 21 | 63 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0.238 |
| Blanco H. (Colorado) | 21 | 64 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.25 |
| Guillén O (Atlanta) | 30 | 73 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0.151 |
| Hernández C (Houston) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mora M (N. York) | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LANZADORES |
|||||||||||
| LIGA AMERICANA | |||||||||||
| Jugador | Jj | Ji | Ip | H | C | Cl | Bb | K | (G*P) | S | Efe |
| Moreno O (Kansas C) | 4 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0*0 | 0 | 0 |
| Alvarez W (T. B.) | 9 | 9 | 48.2 | 43 | 29 | 26 | 34 | 38 | 2*3 | 0 | 4.44 |
| García F (Seattle) | 11 | 11 | 62.1 | 71 | 34 | 33 | 24 | 39 | 6*2 | 0 | 4.76 |
| Escobar K (Tor) | 11 | 11 | 64.1 | 82 | 44 | 43 | 26 | 49 | 4*3 | 0 | 6.02 |
| LIGA NACIONAL | |||||||||||
| Jugador | Jj | Ji | Ip | H | C | Cl | Bb | K | (G*P) | S | Efe |
| Daal O (Arizona) | 11 | 11 | 73 | 62 | 30 | 28 | 34 | 46 | 6*4 | 0 | 3.45 |
| Urbina U. (Mon) | 26 | 0 | 27.2 | 22 | 17 | 14 | 14 | 35 | 3*4 | 12 | 4.55 |
LOS DIEZ MEJORES |
|||||
| LIGA AMERICANA | |||||
| JUGADOR | Jj | Vb | C | H | Ave |
| TFernández Tor | 49 | 180 | 31 | 69 | 0.383 |
| Jeter NYY | 51 | 198 | 46 | 74 | 0.374 |
| RPalmeiro Tex | 51 | 178 | 29 | 64 | 0.36 |
| BeWilliams NYY | 51 | 202 | 36 | 70 | 0.347 |
| MRamirez Cle | 51 | 206 | 44 | 71 | 0.345 |
| Lofton Cle | 50 | 191 | 47 | 65 | 0.34 |
| Garciaparra Bos | 45 | 179 | 38 | 60 | 0.335 |
| <B>Vizquel Cle | 38 | 155 | 32 | 52 | .335<B> |
| RAlomar Cle | 51 | 194 | 52 | 65 | 0.335 |
| Offerman Bos | 49 | 204 | 33 | 68 | 0.333 |
| LIGA NACIONAL | |||||
| JUGADOR | Jj | Vb | C | H | Ave |
| LGonzález Ari | 49 | 197 | 42 | 78 | 0.396 |
| Casey Cin | 47 | 185 | 34 | 69 | 0.373 |
| LWalker Col | 40 | 154 | 36 | 56 | 0.364 |
| Kendall Pit | 50 | 181 | 41 | 65 | 0.359 |
| Abreu Fi | 44 | 154 | 34 | 54 | 0.351 |
| Nilsson Mil | 47 | 148 | 24 | 50 | 0.338 |
| Lieberthal Fi | 49 | 166 | 31 | 56 | 0.337 |
| Olerud NYM | 53 | 178 | 29 | 60 | 0.337 |
| KYoung Pit | 52 | 194 | 38 | 65 | 0.335 |
| Bagwell Hou | 52 | 184 | 42 | 61 | 0.332 |

Datos cortesía Meridiano
